Planning période du 03.10 au 19.12.2025
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|---|---|
| Le 03 : le groupe A | Le 07 : le groupe B | Le 19 : le groupe B |
| Le 10 : le groupe B(pas P1) | Le 14 : le groupe A | |
| Le 17 : le groupe A(pas P6) | Le 21 : le groupe B | |
| Le 28 : le groupe A |
Piscines maternelles
| OCTOBRE | NOVEMBRE |
|---|---|
| Le 03 : M3 Emmanuelle/M3 Laure |
Le 07 : M3 Emmanuelle/ M3 Laure |
| Le 10 : M3 Laure/ M3 Lorraine |
Le 14 : M3 Laure/ M3 Lorraine |
|
Le 17 : M3 Emmanuelle/M3 Lorraine |
Le 21 : Emmanuelle/M3 Lorraine |
| Le 28 : M3 Emmanuelle/ M3 Laure |
Groupes piscines
| GROUPE A | |||
|---|---|---|---|
| A 8h45 | 1 car | 1 moniteur | Les P2 + P6 |
| A 9h15 | 1 car | 1 moniteur | M3 +P4 Thérèse |
| A 10h05 | 1 car | 1 moniteur | P3 Abdel |
| GROUPE B | |||
|---|---|---|---|
| A 8h45 | 1 car | 1 moniteur | P1 |
| A 9h15 | 1 car | 1 moniteur | M3 +P5 Laura |
| A 10h05 | 1 car | / moniteur | P4 Cindy + P5 Faïza |
