Planning période du 2 avril au 3 juillet 2026
| AVRIL | MAI | JUIN | |
|---|---|---|---|
| Le 03 : groupe B | Le 15: groupe B | Le 12 : groupe A | |
| Le 10 : groupe A (pas M3) | Le 22 : groupe A | Le 19 : groupe B (pas P6) | |
| Le 17 : groupe B | Le 29 : groupe B (pas P1/P5) | Le 26 : groupe A | |
| Le 24 : groupe A |
Piscines maternelles
| Avril | Mai | Juin |
|---|---|---|
| Le 03 : M3 Lorraine/M3 Laure |
Le 15 : M3 Lorraine/ M3 Laure |
le 12 : M3 Emmanuelle/M3 Laure |
| Le 17 : M3Emmanuelle/ M3 Lorraine |
Le 22 : M3 Emmanuelle/ M3 Lorraine |
Le 19 : M3 Lorraine/M3 Laure |
|
Le 24 : M3 Emmanuelle/M3 Laure |
Le 26 : M3Emmanuelle/ M3 Lorraine |
|
Groupes piscines
| GROUPE A | |||
|---|---|---|---|
| A 8h45 | 1 car | 1 moniteur | Les P2 |
| A 9h15 | 1 car | 1 moniteur | M3 +P4 Thérèse |
| A 10h05 | 1 car | 1 moniteur | P3 Abdel |
| GROUPE B | |||
|---|---|---|---|
| A 8h45 | 1 car | 1 moniteur | P1 + P6 |
| A 9h15 | 1 car | 1 moniteur | M3 +P5 Laura |
| A 10h05 | 1 car | / moniteur | P4 Cindy + P5 Alexandra |
